Walsall - Tranmere Rovers
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
- BAL
Albert Danquah. Adomah
Walsall - Attacker #37
Billy. Blacker
Tranmere Rovers - Midfielder #24
Daniel. Kanu
Walsall - Attacker #15
Evan. Weir
Walsall - Defender #30
Joe. Ironside
Tranmere Rovers - Attacker #29
Joe. Ironside
Tranmere Rovers - Attacker #29
Evan. Weir
Walsall - Defender #30
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 6 Priestley Farquharson 78' | 2 Cameron Norman | |
| 9 Jamille Matt 82' | 4 Jordan Turnbull | |
| 12 Sam Hornby | 12 Jack Joseph Barrett | |
| 14 Brandon Comley 62' | 17 Sol Solomon | |
| 17 Courtney Clarke 62' | 18 Conner Jennings | |
| 31 Rico Richards | 24 Billy Blacker | |
| 37 Albert Danquah Adomah 82' | 25 Taylan Harris |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Matthew Sadler | Andy Crosby |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Shots | 17 |
| 7 | Shots on target | 3 |
| 36% | Possession | 64% |
| 9 | Fouls | 8 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| Red cardss | ||
| 1 | Offsides | 0 |
| 8 | Corners | 8 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

